☆駐車場とし使用の場合、約18台取れます(図面参照)
物件名 | 西旗町 貸地 | 種別 | 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | 土地面積 | 436.99㎡ (132.18坪) | ||||||
住所 | 唐津市西旗町 | 構造 | - | 階建 | - | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 10万円(非課税) | 管理費 | - | ||||||
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | - | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | 一住 | ||||
接道状況 | 一方 | ||||||||
設備・条件 | 更地渡 | ||||||||
備考 | 舗装等は行いません。必要であればお客様で行ってください。 保証会社:要、保証人:要 【学校区】大志小学校(986m) 第一中学校(2268m) 【仲介手数料】1.1ヶ月 【地目】宅地 【都市計画】非線引区域 【建ぺい率】60% 【容積率】200% 【最適用途】駐車場用地 |
||||||||
物件番号 | 117001-5156c | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
