長松小学校近く・スーパーや駅も近く便利な立地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神田 住宅用地 7号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市神田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 23.8万円 | 現況 | 造成済 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,276万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 177.26㎡(53.62坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北6m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長松小学校(140m) 第一中学校(809m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | 境界ブロック負担金:1辺10万円(買主負担)/水道メーター加入金:買主負担/団地内道路は位置指定道路認定予定、唐津市に寄付予定。九州電力との協議により、敷地内に電柱が健植される場合がございます、あらかじめご了承ください。 地積は確定ではない為、価格が変動する場合がございます。 |
||||||
物件番号 | 117001-830 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
