- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 原分譲地12号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市原 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11.4万円 | 現況 | 造成済 | 用途 | 無 | ||
価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 260.32㎡(78.74坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東6m 接面12m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鏡山小学校(1875m) 鏡中学校(1615m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 上水道菅引き込み済み、下水道管・前面道路有り、受益者負担金有り ※田園居住区 【法令制限等】特別用途地区 |
||||||
物件番号 | 117001-958 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/30 次回の情報更新予定日:2023/04/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
