商談中
★たっぷりの陽光と開放感に包まれる広々敷地★
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 十人町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市十人町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 宅地 | 用途 | - | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - ※1 | 取引態様 | - |
私道面積 | - | 土地面積 | 278.07㎡(84.11坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | (公道 接面15m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 外町小学校(823m) 第五中学校(1052m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | ※セットバック有り ※現在駐車場として使用中 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 2101001000627 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/11 次回の情報更新予定日:2023/02/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
