建築条件無しの93.59坪!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 八幡町 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 唐津市八幡町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 6.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 309.39㎡(93.59坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道 接面14m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 佐志小学校(1040m) 佐志中学校(924m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ■別途、仲介手数料として販売価格の3%+6万円×消費税が必要です。
|
||||||
| 物件番号 | 117001-1130 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/01 次回の情報更新予定日:2025/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八幡町 売地
- 650 万円
- (309.39㎡)
- JR唐津線 西唐津
- 唐津市八幡町









































