新築
山下町 新築建売住宅 第1 2号棟
-
最寄駅
JR唐津線 唐津
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,499万円(税込)
- 土地面積 212.7㎡(64.34坪)
- 建物面積 92.34㎡(27.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山下町 新築建売住宅 第1 2号棟 | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市山下町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4(1F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.34㎡ (27.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 212.7㎡ (64.34坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大志小学校(785m) 第一中学校(1583m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R02SHC113337号 |
||||||||
物件番号 | 117001-642 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/17 次回の情報更新予定日:2021/01/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
