新築
鏡 新築建売住宅 2号棟
-
最寄駅
JR筑肥線 虹ノ松原
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 181.92㎡(55.03坪)
- 建物面積 108.68㎡(32.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鏡 新築建売住宅 2号棟 | 築年月 | 2021年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市鏡 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5.2(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.68㎡ (32.87坪) ※1 | 土地面積 | 181.92㎡ (55.03坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 接面10.55m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鏡山小学校(2007m) 鏡中学校(2211m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R02SHC122206号 |
||||||||
物件番号 | 117001-676 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/17 次回の情報更新予定日:2021/01/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
