新築
JR筑肥線(姪浜~西唐津)浜崎駅が徒歩3分の近さ
JR筑肥線(姪浜~西唐津)浜崎駅が徒歩3分の近さ
浜玉町浜崎 新築建売住宅
-
最寄駅
JR筑肥線 浜崎
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 129.75㎡(39.24坪)
- 建物面積 101.84㎡(30.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浜玉町浜崎 新築建売住宅 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市浜玉町浜崎 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.84㎡ (30.8坪) | 土地面積 | 129.75㎡ (39.24坪) | 容積率 | 195% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜崎小学校(1321m) 浜玉中学校(1453m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ※網戸・カーテンレール・TVアンテナ(面格子・家具)等はオプション工事になります ※完成物件は契約後3週間以内の決済が基本条件となります。※性能評価取得物件のフラット35S利用時の適合証明書取得費用は93,500円(税込)となります。※網戸・カーテンレール・TVアンテナ(面格子・家具)等はオプション工事になります。※外構に関しては指定になります。※司法書士・土地家屋調査士は指定となります。 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R02SHC124208号 |
||||||||
物件番号 | 117001-680 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/23 次回の情報更新予定日:2021/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
