成約済
新築
☆嬉しい二面バルコニー☆ご家族の笑顔も増える、明るい南向きの住まい☆
新築建売住宅 鏡ニュータウン17号地 Lasiku
-
最寄駅
JR筑肥線 虹ノ松原
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 199.57㎡(60.36坪)
- 建物面積 120.07㎡(36.32坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築建売住宅 鏡ニュータウン17号地 Lasiku | 築年月 | -上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市鏡 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 和6(1F) 洋5.2(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.07㎡ (36.32坪) ※1 | 土地面積 | 199.57㎡ (60.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鏡山小学校(1750m) 鏡中学校(1954m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / クローゼット / シューズボックス / オール電化 / IH / 平坦地 / 整形地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:61.69㎡(18.66坪) / 2F:58.38㎡(17.65坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】(虹の松原周辺地区) 【建築確認番号】第R2確申建築佐賀県唐土00145号 |
||||||||
物件番号 | 2022.05.29 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
