新築
リビング19.5帖☆各洋室6帖以上☆4LDK新築オール電化♪
和多田駅南1 新築戸建
-
最寄駅
JR筑肥線 和多田
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,699.8万円(税込)
- 土地面積 254.29㎡(76.92坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 和多田駅南1 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市和多田南先石 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,699.8万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) | 土地面積 | 254.29㎡ (76.92坪) | 容積率 | 162% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面2m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 外町小学校(1821m) 第五中学校(1324m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / バリアフリー | ||||||||
備考 | 家族のコミュニケーションが自然に増えるリビング階段を採用。キッチンから家事をしながら、リビングダイニングで遊んだり勉強をするお子様が見えて安心です。
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/6台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第12403130号 【施工会社】株式会社リバース |
||||||||
物件番号 | 117001-1067 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和多田駅南1 新築戸建
- 2,699.8 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- JR筑肥線 和多田
- 唐津市和多田南先石