新築
和多田西山に新築・オール電化住宅が登場!!
成和小学校南1
-
最寄駅
JR筑肥線 和多田
徒歩 16 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,299.8万円(税込)
- 土地面積 199.9㎡(60.46坪)
- 建物面積 87.77㎡(26.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 成和小学校南1 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市和多田西山 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,299.8万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK13.8(1F) 洋3.8(1F) 洋5(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.77㎡ (26.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 199.9㎡ (60.46坪) | 容積率 | 162% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面9.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成和小学校(973m) 第五中学校(1825m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 別途仲介手数料として販売価格の3%+6万円×消費税が必要です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第12404140号 【施工会社】株式会社リバース |
||||||||
物件番号 | 117001-1073 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 成和小学校南1
- 2,299.8 万円
- 4SLDK (87.77㎡)
- JR筑肥線 和多田
- 唐津市和多田西山