新築
唐津市東町第1 1号棟
-
最寄駅
JR筑肥線 和多田
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,688万円(税込)
- 土地面積 148.4㎡(44.89坪)
- 建物面積 98.81㎡(29.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 唐津市東町第1 1号棟 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 唐津市東町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,688万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.7(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.81㎡ (29.89坪) ※1 | 土地面積 | 148.4㎡ (44.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.3m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 外町小学校(129m) 第五中学校(490m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / 防犯カメラ / 床下収納 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 外壁 外壁サイディング / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 人感センサー付照明 | ||||||||
| 備考 | ■別途、仲介手数料として(販売価格(税抜き価格)の3%+6万円)+消費税が必要です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築確認番号】第R07SHC117973号 |
||||||||
| 物件番号 | 117001-1134 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 唐津市東町第1 1号棟
- 2,688 万円
- 4LDK (98.81㎡)
- JR筑肥線 和多田
- 唐津市東町















































