新築
新築☆オール電化の4LDK♪
新築☆オール電化の4LDK♪
玄関近くのウォークスルータイプのSCLとFCLが嬉しいポイント!
タマタウン唐津原 3号地
-
最寄駅
JR筑肥線 鬼塚
徒歩 47 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,260万円(税込)
- 土地面積 202.45㎡(61.24坪)
- 建物面積 110.12㎡(33.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | タマタウン唐津原 3号地 | 築年月 | 2026年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 唐津市原 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,260万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.12㎡ (33.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 202.45㎡ (61.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鏡山小学校(1710m) 鏡中学校(1440m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 二口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 免震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 間接照明 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 高気密高断熱住宅 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 主寝室には衣類やスーツケースなどしまえるWIC☆
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.41㎡(19.78坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法 【建築確認番号】第12509450号 【仲介手数料】3.3%+66000円 |
||||||||
| 物件番号 | 117001-1160 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タマタウン唐津原 3号地
- 3,260 万円
- 4LDK (110.12㎡)
- JR筑肥線 鬼塚
- 唐津市原














































