新築
人気の和多田先石エリアに5LDKの新築☆和多田駅まで徒歩8分♪
センチュリー和多田先石建売
-
最寄駅
JR筑肥線 和多田
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 218.64㎡(66.13坪)
- 建物面積 110.13㎡(33.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | センチュリー和多田先石建売 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 唐津市和多田先石 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和6(1F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.13㎡ (33.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 218.64㎡ (66.13坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東8.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 外町小学校(1109m) 第五中学校(1035m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / パントリー / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ☆新築住宅10年保証付 本物件の一部(東側道路の境界線から約4m)には都市計画道路(名称:大手口和多田線、幅員:12m)が昭和13年3月に計画決定しておりますが、現時点では、実施予定はございません。 なお、都市計画道路内で建築を行う場合は、許可を受ける必要がございます。許可の基準は2階以下地階なし、木造・鉄骨造などこれらに類する構造であることと定められております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】文化財保護法,景観法 【建築確認番号】第12508770号 【施工会社】フクイM&C株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 117001-1164 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/14 次回の情報更新予定日:2026/04/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- センチュリー和多田先石建売
- 3,290 万円
- 5LDK (110.13㎡)
- JR筑肥線 和多田
- 唐津市和多田先石
















































