成約済
倉庫物件☆
倉庫物件☆
リフトも付いた優良物件☆
浜玉町横田 鉄骨倉庫物件
-
最寄駅
JR筑肥線 浜崎
徒歩 31 分
- 間取 1SK
- 価格 -
- 土地面積 719㎡(217.49坪)
- 建物面積 280㎡(84.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浜玉町横田 鉄骨倉庫物件 | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市浜玉町横田上 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 1SK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 280㎡ (84.7坪) | 土地面積 | 719㎡ (217.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 接面11m)(北4m 接面37m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜崎小学校(1689m) 浜玉中学校(2126m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 倉庫物件☆ リフトも付いた優良物件☆ ※1 駐車場タイプ/空台数:6台 |
||||||||
物件番号 | 2020.12.28 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
