●新規無料会員登録はコチラから⇒ ![]() ![]() |
ご家族みんながゆったりくつろげるリビング、開放的な吹抜けから自然な光が降り注ぎます。
菜畑 中古戸建
-
最寄駅
JR唐津線 唐津
徒歩 16 分
- 間取 5SLDK
- 価格
- 土地面積 349.58㎡(105.74坪)
- 建物面積 256.87㎡(77.7坪)※1 ※2
物件名 | 菜畑 中古戸建 | 築年月 | 2009年01月上旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | |||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 256.87㎡ (77.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 349.58㎡ (105.74坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ()() | |||||||
駐車場 | ※3 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 長松小学校(472m) 第一中学校(1087m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 法第53条第3項第2号により、法定建蔽率 +10% シャッター車庫あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:156.25㎡(47.26坪) / 2F:100.62㎡(30.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】(法第53条第3項第2号により、法定建蔽率+10%) |
||||||||
物件番号 | 117001-773 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
