のびのびスローライフを叶える、閑静な住宅地
浜玉町横田下 中古戸建
-
最寄駅
JR筑肥線 浜崎
徒歩 29 分
- 間取 4DK
- 価格 600万円(非課税)
- 土地面積 337.55㎡(102.1坪)
- 建物面積 62.56㎡(18.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浜玉町横田下 中古戸建 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市浜玉町横田下 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK9(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 62.56㎡ (18.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 337.55㎡ (102.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 96㎡(公簿)(持分:割合:1/5) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面4m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜崎小学校(1897m) 浜玉中学校(2596m) | ||||||||
設備・条件 | LPGガス | ||||||||
備考 | のびのびスローライフを叶える、閑静な住宅地 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.56㎡(18.92坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 117001-778 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/26 次回の情報更新予定日:2023/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
