●新規無料会員登録はコチラから⇒ ![]() ![]() |
前面道路は歩道も整備され、小さなお子様にも安心
西浜町 店舗付き中古戸建
-
最寄駅
JR唐津線 西唐津
徒歩 12 分
- 間取 6SLDK
- 価格
- 土地面積 535.22㎡(161.9坪)
- 建物面積 232.92㎡(70.45坪)※1
物件名 | 西浜町 店舗付き中古戸建 | 築年月 | 1980年11月下旬 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | |||||||||
種目 | 交通 | ||||||||
価格 | (非課税) | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | |||||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | 構造 | 鉄骨造 | |||||
建物面積 | 232.92㎡ (70.45坪) ※1 | 土地面積 | 535.22㎡ (161.9坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||||
土地権利 | 階建 | セットバック | 都市計画 | ||||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | ( 公道 )( 公道 ) | |||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 大志小学校(890m) 第一中学校(2548m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
※1 延床面積:1F:66.6㎡(20.14坪) / 2F:83.16㎡(25.15坪) / 3F:83.16㎡(21.25坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/6台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 117001-813 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
