セキスイハイム施工☆唐津東中学校・高等学校まで徒歩4分!東唐津駅まで徒歩10分♪
鏡 戸建
-
最寄駅
JR筑肥線 東唐津
徒歩 10 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,640万円(税込)
- 土地面積 180.36㎡(54.55坪)
- 建物面積 110.28㎡(33.35坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鏡 戸建 | 築年月 | 2018年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 唐津市鏡 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,640万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 和4.6(1F) 洋4.0(2F) 洋6.1(2F) 洋8.9(2F) S2.8(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 110.28㎡ (33.35坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 180.36㎡ (54.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面8.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鏡山小学校(1685m) 鏡中学校(1663m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / テラス / 2台駐車可 / フローリング / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 二口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 長期優良住宅認定通知書有 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
| 備考 | 帖数につきましては図面から面積を割り出して1帖=1.62平米としての換算でありますことをご承知ください。 仲介手数料として、販売価格の3%+6万円×消費税が必要です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.14㎡(16.67坪) / 2F:55.14㎡(16.67坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】景観法 【施工会社】セキスイハイム九州株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 117001-1112 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鏡 戸建
- 2,640 万円
- 4SLDK (110.28㎡)
- JR筑肥線 東唐津
- 唐津市鏡



















































